Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Система обліку документів, які містять публічну інформацію
|
Інформація станом на |
Кількість поданих запитів за місяць |
Результати їх розгляду |
Примітка |
|
04.01.2013 року |
Протягом 29.12.2012-04.01.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. |
- |
- |
| 11.01.2013 року | Протягом 05.01.2013-11.01.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. |
- |
- |
| 18.01.2013 року | Протягом 12.01.2013-18.01.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 25.01.2013 року | Протягом 19.01.2013-25.01.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 01.02.2013 року | Протягом 26.01.2013-01.02.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 08.02.2013 року |
Протягом 02.02.2013-08.02.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 15.02.2013 року |
Протягом 09.02.2013-15.02.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 22.02.2013 року |
Протягом 16.02.2013-22.02.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 01.03.2013 року |
Протягом 23.02.2013-01.03.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 08.03.2013 року |
Протягом 02.03.2013-08.03.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 15.03.2013 року | Протягом 09.03.2013-15.03.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 22.03.2013 року | Протягом 16.03.2013-22.03.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 29.03.2013 року | Протягом 23.03.2013-29.03.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 05.04.2013 року | Протягом 30.03.2013-05.04.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 12.04.2013 року | Протягом 06.04.2013-12.04.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 19.04.2013 року | Протягом 13.04.2013-19.04.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 26.04.2013 року | Протягом 20.04.2013-26.04.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 26.04.2013 року | Протягом 20.04.2013-26.04.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 03.05.2013 року | Протягом 27.04.2013-03.05.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 10.05.2013 року | Протягом 04.05.2013-10.05.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 17.05.2013 року | Протягом 11.05.2013-17.05.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 24.05.2013 року | Протягом 18.05.2013-24.05.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 31.05.2013 року | Протягом 25.05.2013-31.05.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 07.06.2013 року | Протягом 01.06.2013-07.06.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 14.06.2013 року | Протягом 08.06.2013-14.06.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 21.06.2013 року | Протягом 15.06.2013-21.06.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 28.06.2013 року | Протягом 22.06.2013-28.06.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 05.07.2013 року | Протягом 29.06.2013-05.07.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 12.07.2013 року | Протягом 06.07.2013-12.07.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 19.07.2013 року | Протягом 13.07.2013-19.07.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 26.07.2013 року | Протягом 20.07.2013-26.07.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 02.08.2013 року | Протягом 27.07.2013-02.08.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 09.08.2013 року | Протягом 03.08.2013-09.08.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 16.08.2013 року | Протягом 10.08.2013-16.08.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 23.08.2013 року | Протягом 17.08.2013-23.08.2013 року подано 1 (один) інформаційний запит на електронну адресу суду. | На запит наданно інформацію відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації». | - |
| 30.08.2013 року | Протягом 24.08.2013-30.08.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 06.09.2013 року | Протягом 31.08.2013-06.09.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 13.09.2013 року | Протягом 07.09.2013-13.09.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 20.09.2013 року | Протягом 14.09.2013-20.09.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 27.09.2013 року | Протягом 21.09.2013-27.09.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 04.10.2013 року | Протягом 28.09.2013-04.10.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 11.10.2013 року | Протягом 05.10.2013-11.10.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 18.10.2013 року | Протягом 12.10.2013-18.10.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 25.10.2013 року | Протягом 19.10.2013-25.10.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 01.11.2013 року | Протягом 26.10.2013-01.11.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 08.11.2013 року | Протягом 02.11.2013-08.11.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 15.11.2013 року | Протягом 09.11.2013-15.11.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 22.11.2013 року | Протягом 16.11.2013-22.11.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 29.11.2013 року | Протягом 23.11.2013-29.11.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 06.12.2013 року | Протягом 30.11.2013-06.12.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 13.12.2013 року | Протягом 07.12.2013-13.12.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 20.12.2013 року | Протягом 14.12.2013-20.12.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |
| 27.12.2013 року | Протягом 21.12.2013-27.12.2013 року інформаційні запити на електронну та поштову адресу суду не надходили. | - | - |

